Ostatnie notowania w bazie

DataEURUSDGBPCHFJPY
2012-02-03 4,1932 3,1848 5,0469 3,4784 4,1792
2012-02-02 4,1995 3,1955 5,0590 3,4861 4,2010
2012-02-01 4,1933 3,1913 5,0285 3,4824 4,1935
2012-01-31 4,2270 3,2032 5,0496 3,5054 4,1995
2012-01-30 4,2589 3,2433 5,0816 3,5335 4,2278
2012-01-27 4,2223 3,2163 5,0551 3,4966 4,1801
2012-01-26 4,2431 3,2233 5,0588 3,5147 4,1607
2012-01-25 4,2855 3,2990 5,1385 3,5453 4,2234
2012-01-24 4,2885 3,2970 5,1224 3,5545 4,2640
2012-01-23 4,3111 3,3353 5,1872 3,5707 4,3310
2012-01-20 4,3260 3,3537 5,1839 3,5819 4,3442
2012-01-19 4,3391 3,3678 5,1996 3,5912 4,3894
2012-01-18 4,3491 3,4000 5,2241 3,5959 4,4288
2012-01-17 4,3708 3,4215 5,2584 3,6136 4,4607
2012-01-16 4,4056 3,4798 5,3324 3,6443 4,5306
2012-01-13 4,4040 3,4323 5,2711 3,6376 4,4752
powrót do strony głównej