Firma e-storm.pl ma zaszczyt przedstawić Państwu kolejny program do ewidencji pracy akordowej w firmie: Akorder S.
Program występuje w trzech wersjach różniących się funkcjonalnością i ceną.
| Funkcjonalność | Starter | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| Ogólne | |||
| Wygodny instalator | x | x | x |
| Prosty i czytelny interfejs | x | x | x |
| Wydajny silnik bazodanowy | x | x | x |
| Program całkowicie polski | x | x | x |
| Technologia klient-serwer | x | x | |
| Jednoczesna praca na wielu stanowiskach | x | x | |
| System uprawnień, loginów i haseł | x | x | x |
| Archiwizacja danych | x | x | x |
| Szyfrowanie archiwum | x | x | |
| Archiwizacja na zdalny serwer FTP | x | ||
| Wersja programu "portable" | x | ||
| Praca akordowa | |||
| Ewidencja pracowników | x | x | x |
| Ewidencja czynności | x | x | x |
| Ewidencja produktów | x | x | x |
| Grupowanie czynności w produktach | x | x | x |
| Naliczanie płacy wg czasu lub kosztów czynności | x | x | x |
| Dane tabelaryczne | |||
| Sortowanie, filtrownanie danych | x | x | x |
| Grupowanie danych | x | x | |
| Eksport tabel do MS Excel, CSV | x | x | x |
| Eksport tabel do XML, HTML | x | x | |
| Sporządzanie eksportów w innych formatach | x | ||
| Raporty | |||
| zakres dat w tabeli czynności | x | x | x |
| zarobek dzienny dla zakresu dat | x | x | x |
| zarobek i wydajność poszczególnych pracowników z zakresu dat | x | x | x |
| zarobek i wydajność ogólna z podziałem na dni dla zakresu dat | x | x | x |
| zarobek i wydajność z podziałem na operacje dla zakresu dat | x | x | x |
| pracownicy pracujący na dniówce dla zakresu dat | x | x | x |
| pracownicy pracujący na dniówce z podziałem na dni dla zakresu dat | x | x | x |
| sumaryczne zarobki pracujących na dniówce dla zakresu dat | x | x | x |
| pracownicy chorzy z podziałem na dni dla zakresu dat | x | x | x |
| pracownicy na urlopie z podziałem na dni dla zakresu dat | x | x | x |
| pracownicy chorzy najwięcej dni dla zakresu dat | x | x | x |
| pracownicy na urlopie najwięcej dni dla zakresu dat | x | x | x |
| dane akordowe z zakresu dat | x | x | x |
| najwydajniejszy wykonawca czynności dla zakresu dat | x | x | x |
| wykonanie ilości czynności dla produktu | x | x | x |
| zakres dat i koszt wykonywania produktów | x | x | x |
| wydajność pracowników dla zakresu dat | x | x | x |
| zakresy dat pracy pracowników | x | x | x |
| średni dzienny czas pracy pracowników dla zakresu dat | x | x | x |
| ilość dni chor./urlopu do dni przepracowanych dla zakresu dat | x | x | x |
| opcja tworzenia własnych raportów (sql) | x | ||
| Ograniczenia | |||
| liczba pracowników | 20 | 50 | 500 |
| liczba czynności akordowych | 100 | 500 | 5000 |
| liczba wpisów w tabeli ewidencji pracy | 50000 | 1 mln | 100 mln |
Istnieje możliwość dostosowania programu do indywidualnych potrzeb klienta.
Program do pracy wymaga następujących elementów:
Program komputerowy zaopatrzony jest w wygodny instalator, co ułatwia rozpoczęcie pracy. Instalator wykonuje wszystkie czynności automatycznie.
Poniżej zamieszczamy ceny naszego oprogramowania. Podano kwoty netto. Istnieje możliwość instalacji i demonstracji programu w siedzibie klienta.
| program/usługa | cena (netto) |
|---|---|
| Akorder S - wersja Starter | 1 200 PLN |
| Akorder S - wersja Standard | 2 200 PLN |
| Akorder S - wersja Pro | 3 200 PLN |
| Import danych do programu z innych źródeł | 600 - 2000 PLN |
Licencja pozwala na używanie programu bez ograniczeń czasowych. Każdy nabywca ma prawo do rocznego okresu wsparcia gwarancyjnego obejmującego m.in.:
W tytule przelewu należy podać nazwę firmy i wersję programu.
Poniżej zamieszczamy odsyłacz do programu. Po instalacji programu, będzie on działał w tzw. wersji próbnej.
Wersja próbna posiada następujące ograniczenia:
Wersja próbna programu może być wykorzystywana bez uiszczania opłat.